<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3DPoder &#187; Tutorial</title>
	<atom:link href="http://www.3dpoder.com/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3dpoder.com</link>
	<description>Todo lo que buscas para el diseño grafico en general y la infografia en particular.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 07:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Loop actividad constante en 3dsmax</title>
		<link>http://www.3dpoder.com/loop-actividad-constante-en-3dsmax/</link>
		<comments>http://www.3dpoder.com/loop-actividad-constante-en-3dsmax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 17:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3dpoder</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[loop movimiento constante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dpoder.com/?p=41707</guid>
		<description><![CDATA[Loop es la traducción de movimiento constante, eso es precisamente lo que este tutorial te ofrece, la forma de generar en 3dsmax el movimiento constante de un objeto. Puede ver este tutorial completo aquí.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dpoder.com/loop-actividad-constante-en-3dsmax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuente de agua en 3dsmax</title>
		<link>http://www.3dpoder.com/fuente-de-agua-en-3dsmax/</link>
		<comments>http://www.3dpoder.com/fuente-de-agua-en-3dsmax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3dpoder</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[fuente de agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dpoder.com/?p=41704</guid>
		<description><![CDATA[Mediante este tutorial aprenderemos como crear el chorro de agua en nuestra propia fuente, el tutorial le guía paso a paso en todo momento. Puede ver el tutorial completo aquí.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dpoder.com/fuente-de-agua-en-3dsmax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rejilla de ventilación en 3dsmax</title>
		<link>http://www.3dpoder.com/rejilla-de-ventilacion/</link>
		<comments>http://www.3dpoder.com/rejilla-de-ventilacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3dpoder</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[rejilla ventilacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dpoder.com/?p=41701</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres hacer rejilla de ventilación, tienes este tutorial, guiado paso a paso por Jose Sanchis, desde la creación del plano hasta conseguir la rejilla, el método de trabajo ese aplicable a otros modelados y a otros softwares. Puede ver el tutorial completo aquí.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dpoder.com/rejilla-de-ventilacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear un árbol en 3dsmax</title>
		<link>http://www.3dpoder.com/crear-un-arbol/</link>
		<comments>http://www.3dpoder.com/crear-un-arbol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 22:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3dpoder</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[crear un arbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dpoder.com/?p=41696</guid>
		<description><![CDATA[Krateos nos muestra una fórmula sencilla de cómo crear un árbol en pocos pasos, un árbol realista, tan sólo utilizando 3dsmax y tree generator, que es un software freeware, gratuito. Puede ver el tutorial completo aquí.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dpoder.com/crear-un-arbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vray y las causticas</title>
		<link>http://www.3dpoder.com/vray-y-las-causticas/</link>
		<comments>http://www.3dpoder.com/vray-y-las-causticas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 21:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3dpoder</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[vray causticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dpoder.com/?p=41694</guid>
		<description><![CDATA[El tutorial parte  desde la creación de simples formas geométricas hasta conseguir aplicar las causticas utilizando el motor de render Vray. Puede ver el tutorial completo aquí.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dpoder.com/vray-y-las-causticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilumimaciónes difíciles</title>
		<link>http://www.3dpoder.com/ilumimaciones-dificiles/</link>
		<comments>http://www.3dpoder.com/ilumimaciones-dificiles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 20:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3dpoder</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[iluminaciones dificiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dpoder.com/?p=41692</guid>
		<description><![CDATA[En estos pasos podremos observar como montar una escena completa y trabajar con la iluminación de forma avanzada. Puede ver el tutorial completo aquí.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dpoder.com/ilumimaciones-dificiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo crear un libro en 3dsmax</title>
		<link>http://www.3dpoder.com/como-crear-un-libro-en-3dsmax/</link>
		<comments>http://www.3dpoder.com/como-crear-un-libro-en-3dsmax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 18:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3dpoder</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[crear libro 3dsmax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dpoder.com/?p=41690</guid>
		<description><![CDATA[En este tutorial podemos ver paso a paso la creación de un libro en 3dsmax, desde la creación de la simple caja, hasta las texturas. Puede ver el tutorial completo aquí.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dpoder.com/como-crear-un-libro-en-3dsmax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundamentos del modelado</title>
		<link>http://www.3dpoder.com/fundamentos-del-modelado/</link>
		<comments>http://www.3dpoder.com/fundamentos-del-modelado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3dpoder</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[fundamentos del modelado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dpoder.com/?p=41686</guid>
		<description><![CDATA[Más que un tutorial, esto es un resumen muy amplio sobre los fundamentos del modelado y sus variantes, centrándose en temas como, advertencias especiales para usuarios de autocad, convenciones, opciones de personalización, menús cuad, menú generales, operaciones, teclas, visualización, visores, objetos, selección, organización, grupos, capas, referencias externas, importar de autocad, Gizmo, coordenadas y un buen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dpoder.com/fundamentos-del-modelado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial texturas avanzadas 3dsmax</title>
		<link>http://www.3dpoder.com/tutorial-texturas-avanzadas-3dsmax/</link>
		<comments>http://www.3dpoder.com/tutorial-texturas-avanzadas-3dsmax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3dpoder</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[texturas avanzadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dpoder.com/?p=41684</guid>
		<description><![CDATA[Este tutorial explica paso a paso el mapeo de de texturas por caras, muy útil para empezar a mapear. Puede ver el tutorial completo en este enlace.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dpoder.com/tutorial-texturas-avanzadas-3dsmax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logotipo xp en 3dsmax</title>
		<link>http://www.3dpoder.com/logotipo-xp-en-3dsmax/</link>
		<comments>http://www.3dpoder.com/logotipo-xp-en-3dsmax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3dpoder</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dpoder.com/?p=41682</guid>
		<description><![CDATA[¿Alguna vez has querido modelar el logotipo de windows y no sabías como hacerlo?,  pues ahora no lo puedes tener más fácil, este tutorial te enseña paso a paso como modelar el logotipo en 3dsmax. Puede ver el tutorial completo aquí.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dpoder.com/logotipo-xp-en-3dsmax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
